Strommenge gesamt [TWh] |
| |||||||||
Regenerativ-Kraftwerke | ||||||||||
Windkraft onshore | Windkraft onshore | Windkraft offshore | Photovoltaik | |||||||
Gewünschte Strommenge pro Jahr [TWh] | 500 | 300 | 400 | 600 | ||||||
Nennleistung/WKA [MW] | 3 | 5 | 7 | Peak-Leistung/m2 [kW] | 0,19 | |||||
Stromernte in Prozent der Nennleistung | 22,0 | 22,0 | 42,0 | 12,0 | ||||||
Installierte Leistung [GW] | ||||||||||
Anzahl Windkraftanlagen | PV Fläche [m2] | 0 |
Einheitenrechner
|